Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Bandits | 60 | 46 | 88 | 79 | 60 | 61 | 58 | 51 | 33 | 46 | 55 | 63 | 59 | 85 | 74 | 0 | 90 | 60 | 25 | 3 | 1,085,463$ |
| 2 | Barracudas | 56 | 46 | 89 | 76 | 69 | 54 | 47 | 47 | 41 | 43 | 51 | 58 | 52 | 88 | 78 | 0 | 90 | 57 | 30 | 3 | 1,072,500$ |
| 3 | Bayou | 50 | 45 | 94 | 78 | 60 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 74 | 0 | 90 | 53 | 28 | 2 | 782,143$ |
| 4 | Chiwawa | 59 | 46 | 87 | 79 | 59 | 56 | 45 | 49 | 37 | 46 | 52 | 59 | 57 | 85 | 74 | 0 | 90 | 56 | 26 | 4 | 1,020,641$ |
| 5 | CoolFm | 70 | 49 | 83 | 78 | 65 | 58 | 51 | 50 | 36 | 45 | 54 | 62 | 58 | 86 | 75 | 0 | 90 | 59 | 27 | 3 | 1,532,955$ |
| 6 | Farmers | 62 | 47 | 87 | 78 | 64 | 58 | 48 | 50 | 35 | 47 | 54 | 62 | 58 | 84 | 72 | 0 | 90 | 59 | 24 | 4 | 807,292$ |
| 7 | Goons | 62 | 46 | 87 | 77 | 66 | 53 | 45 | 47 | 38 | 43 | 52 | 60 | 54 | 87 | 75 | 0 | 90 | 57 | 28 | 3 | 966,585$ |
| 8 | Grizzlies | 57 | 45 | 91 | 78 | 59 | 56 | 45 | 48 | 30 | 45 | 51 | 60 | 55 | 87 | 76 | 0 | 90 | 57 | 28 | 2 | 1,794,444$ |
| 9 | Hunters | 58 | 46 | 90 | 78 | 60 | 56 | 42 | 49 | 34 | 44 | 54 | 58 | 56 | 84 | 72 | 0 | 90 | 57 | 24 | 3 | 905,833$ |
| 10 | Husky | 65 | 48 | 87 | 77 | 66 | 56 | 52 | 49 | 41 | 44 | 54 | 59 | 56 | 87 | 75 | 0 | 90 | 58 | 28 | 3 | 1,080,263$ |
| 11 | Igloos | 50 | 45 | 94 | 76 | 59 | 52 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 56 | 50 | 86 | 74 | 0 | 90 | 54 | 27 | 3 | 1,475,000$ |
| 12 | Marlies | 53 | 45 | 93 | 77 | 63 | 52 | 41 | 47 | 32 | 42 | 52 | 58 | 53 | 87 | 75 | 0 | 90 | 55 | 28 | 3 | 1,346,875$ |
| 13 | Marmots | 56 | 45 | 91 | 77 | 63 | 54 | 43 | 47 | 32 | 42 | 52 | 60 | 53 | 87 | 75 | 0 | 90 | 56 | 28 | 3 | 1,545,250$ |
| 14 | Outlaws | 50 | 45 | 95 | 77 | 62 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 77 | 0 | 90 | 53 | 31 | 2 | 1,781,250$ |
| 15 | Predateurs | 57 | 46 | 88 | 76 | 66 | 55 | 40 | 47 | 30 | 41 | 52 | 59 | 52 | 85 | 74 | 0 | 90 | 55 | 26 | 3 | 1,672,368$ |
| 16 | Raptors | 58 | 46 | 89 | 79 | 61 | 56 | 44 | 50 | 37 | 47 | 54 | 58 | 58 | 89 | 78 | 0 | 90 | 57 | 30 | 3 | 1,509,375$ |
| 17 | Rockets | 74 | 51 | 80 | 79 | 67 | 55 | 59 | 51 | 43 | 47 | 56 | 63 | 56 | 89 | 77 | 0 | 90 | 61 | 30 | 3 | 1,175,000$ |
| 18 | Sags | 57 | 45 | 89 | 79 | 60 | 56 | 47 | 49 | 34 | 45 | 54 | 60 | 56 | 87 | 76 | 0 | 90 | 57 | 28 | 3 | 1,196,296$ |
| 19 | Scorpions | 56 | 45 | 90 | 78 | 61 | 55 | 44 | 48 | 31 | 44 | 52 | 59 | 55 | 85 | 74 | 0 | 90 | 56 | 26 | 3 | 962,308$ |
| 20 | Smirnoff Ice | 56 | 45 | 92 | 78 | 62 | 53 | 43 | 47 | 40 | 43 | 52 | 59 | 53 | 87 | 75 | 0 | 90 | 57 | 28 | 3 | 962,500$ |
| 21 | Snowbirds | 62 | 48 | 87 | 78 | 62 | 56 | 50 | 49 | 32 | 45 | 53 | 61 | 57 | 87 | 76 | 0 | 90 | 58 | 28 | 3 | 1,046,250$ |
| 22 | Spartans | 56 | 46 | 91 | 78 | 58 | 55 | 45 | 48 | 37 | 44 | 52 | 59 | 54 | 83 | 72 | 0 | 90 | 56 | 24 | 2 | 1,055,952$ |
| 23 | Supreme | 59 | 46 | 90 | 78 | 63 | 54 | 47 | 48 | 32 | 44 | 53 | 59 | 55 | 84 | 73 | 0 | 90 | 56 | 25 | 3 | 842,105$ |
| 24 | Thugs | 62 | 47 | 88 | 75 | 69 | 53 | 43 | 47 | 30 | 43 | 52 | 58 | 51 | 85 | 73 | 0 | 90 | 56 | 26 | 3 | 903,846$ |
| 25 | TigersCats | 59 | 47 | 89 | 79 | 63 | 53 | 47 | 48 | 34 | 43 | 52 | 58 | 54 | 89 | 78 | 0 | 90 | 57 | 30 | 3 | 1,539,286$ |
| 26 | Twins | 72 | 47 | 85 | 83 | 65 | 74 | 69 | 61 | 49 | 60 | 62 | 71 | 69 | 86 | 78 | 0 | 90 | 67 | 27 | 3 | 2,547,000$ |
| 27 | Vandals | 58 | 46 | 89 | 78 | 61 | 53 | 47 | 47 | 33 | 43 | 51 | 60 | 52 | 85 | 73 | 0 | 90 | 56 | 26 | 3 | 875,893$ |
| 28 | Vipers | 52 | 46 | 91 | 78 | 59 | 52 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 56 | 50 | 83 | 72 | 0 | 90 | 54 | 24 | 2 | 938,889$ |
| 29 | Warriors | 57 | 46 | 92 | 77 | 63 | 54 | 45 | 47 | 34 | 43 | 52 | 58 | 53 | 86 | 75 | 0 | 90 | 56 | 27 | 4 | 989,360$ |
| 30 | Wolves | 66 | 47 | 85 | 78 | 65 | 54 | 49 | 49 | 30 | 45 | 54 | 60 | 57 | 87 | 75 | 0 | 90 | 58 | 28 | 2 | 883,333$ |
| 31 | Xpress | 56 | 45 | 92 | 78 | 61 | 56 | 41 | 48 | 30 | 44 | 51 | 58 | 54 | 84 | 72 | 0 | 90 | 55 | 25 | 3 | 1,040,167$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Bandits | 70 | 45 | 50 | 83 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 72 | 0 | 90 | 60 | 27 | 4 | 862,500$ |
| 2 | Barracudas | 70 | 43 | 48 | 93 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 92 | 82 | 0 | 90 | 60 | 34 | 2 | 825,000$ |
| 3 | Bayou | 70 | 40 | 40 | 92 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 | 71 | 0 | 90 | 58 | 28 | 4 | 775,000$ |
| 4 | Chiwawa | 72 | 52 | 66 | 87 | 73 | 71 | 71 | 72 | 73 | 71 | 72 | 86 | 75 | 0 | 90 | 63 | 26 | 3 | 3,058,333$ |
| 5 | CoolFm | 70 | 50 | 60 | 94 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 99 | 77 | 0 | 90 | 63 | 31 | 3 | 950,000$ |
| 6 | Farmers | 70 | 53 | 69 | 88 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 85 | 74 | 0 | 90 | 62 | 26 | 4 | 875,000$ |
| 7 | Goons | 70 | 43 | 47 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 86 | 74 | 0 | 90 | 59 | 28 | 3 | 966,742$ |
| 8 | Grizzlies | 70 | 51 | 65 | 83 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 72 | 0 | 90 | 62 | 24 | 4 | 987,500$ |
| 9 | Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 10 | Husky | 70 | 48 | 56 | 89 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 86 | 73 | 0 | 90 | 61 | 27 | 3 | 985,000$ |
| 11 | Igloos | 70 | 40 | 40 | 86 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 72 | 0 | 90 | 58 | 28 | 2 | 831,250$ |
| 12 | Marlies | 70 | 43 | 50 | 85 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 82 | 70 | 0 | 90 | 59 | 24 | 3 | 891,667$ |
| 13 | Marmots | 71 | 49 | 62 | 89 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 90 | 78 | 0 | 90 | 62 | 30 | 4 | 3,040,000$ |
| 14 | Outlaws | 70 | 40 | 40 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 70 | 0 | 90 | 57 | 32 | 1 | 5,000,000$ |
| 15 | Predateurs | 70 | 45 | 51 | 90 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 88 | 76 | 0 | 90 | 61 | 29 | 1 | 2,637,500$ |
| 16 | Raptors | 70 | 40 | 40 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 | 73 | 0 | 90 | 58 | 26 | 2 | 800,000$ |
| 17 | Rockets | 70 | 40 | 40 | 84 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 96 | 83 | 0 | 90 | 59 | 39 | 1 | 750,000$ |
| 18 | Sags | 70 | 43 | 47 | 84 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 84 | 71 | 0 | 90 | 59 | 26 | 4 | 816,667$ |
| 19 | Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 20 | Smirnoff Ice | 76 | 45 | 53 | 84 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 71 | 82 | 81 | 72 | 0 | 90 | 63 | 25 | 2 | 812,500$ |
| 21 | Snowbirds | 71 | 53 | 68 | 90 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 86 | 76 | 0 | 90 | 63 | 26 | 3 | 1,300,000$ |
| 22 | Spartans | 70 | 53 | 64 | 91 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 74 | 0 | 90 | 62 | 26 | 2 | 1,075,000$ |
| 23 | Supreme | 70 | 50 | 64 | 89 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 89 | 78 | 0 | 90 | 62 | 30 | 5 | 1,600,000$ |
| 24 | Thugs | 70 | 60 | 79 | 84 | 70 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 93 | 86 | 0 | 90 | 64 | 33 | 3 | 5,000,000$ |
| 25 | TigersCats | 70 | 40 | 40 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 74 | 0 | 90 | 58 | 30 | 5 | 3,000,000$ |
| 26 | Twins | 82 | 65 | 69 | 86 | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 | 79 | 68 | 86 | 80 | 0 | 90 | 69 | 27 | 4 | 2,416,667$ |
| 27 | Vandals | 70 | 40 | 40 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 | 71 | 0 | 90 | 58 | 27 | 2 | 837,500$ |
| 28 | Vipers | 70 | 48 | 55 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 72 | 0 | 90 | 61 | 27 | 4 | 800,000$ |
| 29 | Warriors | 70 | 44 | 48 | 89 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 88 | 78 | 0 | 90 | 60 | 30 | 4 | 955,200$ |
| 30 | Wolves | 70 | 40 | 40 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 92 | 82 | 0 | 90 | 59 | 34 | 2 | 1,013,050$ |
| 31 | Xpress | 70 | 40 | 40 | 84 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 | 71 | 0 | 90 | 57 | 27 | 2 | 775,000$ |
Back to the Top